No projections in this filter.
At least four current-season recorded games and a verified upcoming game are required. No outputs are invented for unavailable sports.
South Ark Daily Picks / Player Prop Projections
Statistical projections, recorded game logs and empirical threshold estimates. Model Projection Only.
Model research only. Historical frequencies are descriptive, unvalidated and not calibrated forecasts. Ties are pushes; the price comparison excludes pushes. No positive-EV or betting recommendation is established.
No verified fresh player-line/model matches. Missing inputs remain unavailable.
These are descriptive statistical baselines. Injuries, active roster status, expected role and opponent adjustments are unverified. Empirical samples are small and do not establish calibrated betting probabilities. Any separately displayed sportsbook snapshots are independent observations; model estimates remain preliminary.
At least four current-season recorded games and a verified upcoming game are required. No outputs are invented for unavailable sports.
Passing yards · Passing touchdowns · Rushing yards · Rushing attempts · Receiving yards · Receptions · Anytime touchdown
Preliminary projections where recorded samples meet minimum requirements.
Cached SportsGameOdds snapshots, independent of model projections. Coverage is limited to a budgeted selection. Prices may have changed; these are not live offers or recommendations. Odds board & object budget →
| Game / start (CT) | Sportsbook | Market / selection | Line | American odds | Book updated / retrieved (CT) | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | DraftKings | Josiah Trotter defense combinedTackles over | 9.5 | -121 | 10/8/2026, 7:03:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | DraftKings | Josiah Trotter defense combinedTackles under | 9.5 | -107 | 10/8/2026, 7:03:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | FanDuel | Dak Prescott passing yards over | 263.5 | -113 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | DraftKings | Dak Prescott passing yards over | 266.5 | -112 | 10/8/2026, 7:03:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | FanDuel | Dak Prescott passing yards under | 263.5 | -113 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | DraftKings | Dak Prescott passing yards under | 266.5 | -112 | 10/8/2026, 7:03:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | FanDuel | CeeDee Lamb receiving yards over | 80.5 | -113 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | DraftKings | CeeDee Lamb receiving yards over | 80.5 | -113 | 10/8/2026, 7:03:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | FanDuel | CeeDee Lamb receiving yards under | 80.5 | -113 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | DraftKings | CeeDee Lamb receiving yards under | 80.5 | -111 | 10/8/2026, 7:03:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | DraftKings | George Pickens receiving yards over | 61.5 | -112 | 10/8/2026, 7:03:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | DraftKings | George Pickens receiving yards under | 61.5 | -112 | 10/8/2026, 7:03:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | FanDuel | Bucky Irving rushing yards over | 51.5 | -113 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | DraftKings | Bucky Irving rushing yards over | 51.5 | -115 | 10/8/2026, 7:03:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | BetMGM | Bucky Irving rushing yards over | 52.5 | -115 | 10/8/2026, 7:04:56 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | FanDuel | Bucky Irving rushing yards under | 51.5 | -113 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | DraftKings | Bucky Irving rushing yards under | 51.5 | -109 | 10/8/2026, 7:03:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | BetMGM | Bucky Irving rushing yards under | 52.5 | -115 | 10/8/2026, 7:04:56 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | FanDuel | Javonte Williams rushing yards over | 71.5 | -113 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | DraftKings | Javonte Williams rushing yards over | 72.5 | -114 | 10/8/2026, 7:03:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | BetMGM | Javonte Williams rushing yards over | 69.5 | -115 | 10/8/2026, 7:04:56 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | FanDuel | Javonte Williams rushing yards under | 71.5 | -113 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | DraftKings | Javonte Williams rushing yards under | 72.5 | -110 | 10/8/2026, 7:03:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | BetMGM | Javonte Williams rushing yards under | 69.5 | -115 | 10/8/2026, 7:04:56 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | FanDuel | Dak Prescott passing touchdowns over | 2.5 | +142 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | DraftKings | Dak Prescott passing touchdowns over | 2.5 | +164 | 10/8/2026, 7:03:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | BetMGM | Dak Prescott passing touchdowns over | 2.5 | +155 | 10/8/2026, 7:04:56 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | FanDuel | Dak Prescott passing touchdowns under | 2.5 | -188 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | DraftKings | Dak Prescott passing touchdowns under | 2.5 | -212 | 10/8/2026, 7:03:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
| Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 10/8/2026, 7:15:00 PM CDT | BetMGM | Dak Prescott passing touchdowns under | 2.5 | -210 | 10/8/2026, 7:04:56 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Stale snapshot |
Showing 30 selected prices. Narrow the sport/date filters for more relevant coverage.